■タイヤ交換
サイズ | フロント(前輪) | リア(後輪) | 主な車種 |
---|---|---|---|
3.00-10 | 8,000円 | 9,000円 | DIO,レッツ2など |
80/90-10 | 8,000円 | 9,000円 | JOG,ビーノ、アドレスV50など |
3.50-10 | 9,000円 | 10,000円 | ジャイロ、アドレスV100など |
90/90-10 | 8,000円 | 9,000円 | ライブDIOZX、JOGZRなど |
※記載されている値段はタイヤと工賃込みの税込みの値段です。
※上記の値段の場合は、タイヤのメーカーは当社で扱っているメーカーのみになります。ご了承ください。
※上記に記載されていない車種(小型二輪自動車・軽二輪自動車)・サイズのタイヤ交換も承ります。
■オイル交換
原動機付自転車(50cc) | 原動機付自転車(50cc)以外 |
---|---|
1,600円~ | 2,000円~ / 1リットル |
■車検・定期点検・登録費用・整備費用
小型二輪自動車(251~750cc) | 軽二輪自動車(126~250cc) | 原動機付自転車(~125cc) | ||
---|---|---|---|---|
自賠責保険 | 12ヶ月 | 8,290円 | 8,650円 | 7,500円 |
24ヶ月 | 11,520円 | 12,220円 | 9,950円 | |
25ヶ月 | 11,780円 | ― | ― | |
36ヶ月 | 14,690円 | 15,720円 | 12,340円 | |
48ヶ月 | ― | 19,140円 | 14,690円 | |
60ヶ月 | ― | 22,510円 | 16,990円 | |
重量税 | 7,500円 ※新車登録(3年) | 6,300円 ※新車登録(初回のみ) | ― | |
5,000円 ※車検時(2年毎) | ― | ― | ||
印紙代 | 2,000円 ※新規・予備・構造等変更検査 | ― | ― | |
1,700円 ※継続検査 | ― | ― | ||
車検点検整備 (24ヶ月点検) | 16200円 | ― | ― | |
車検代行費 | 18460円 | ― | ― |
※保安基準に適合しない部分に関しては、別途費用がいります。
※ご不明点等あれば、お電話「052-355-8339」及びメールにてお問合せ下さい。